Automezzo | Portata KG | Cubatura MC | Note |
Furgoni (Patente B) | |||
Mercedes Sprinter 413 | 1000 | 20 | Senza sponda |
Mercedes Sprinter 415 | 1000 | 20 | Sponda idraulica 750 Kg di portata |
Mercedes Sprinter 415 | 1000 | 21 | Senza sponda |
Mercedes Sprinter 415 | 1000 | 21 | Senza sponda |
Autocarri | |||
Iveco 120.23 | 4400 | 45 | Sponda idraulica portata di 15 qt |
Iveco 120.23 | 5500 | 65 | Con sponda da 15 qt |
Autoscale e cestelli aerei | |||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 21 | ||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 26 | ||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 32 | ||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 42 | ||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 57 | ||
Autoscala e/o cestello aereo | metri 65 |
Disponibili inoltre elevatori elettrici componibili ideali per l’utilizzo in spazi ristretti.
Altezza raggiungibile MT. 20 – Ingombro MQ. 2 – Portata KG. 200